| Twój zwykły rozmiar |
Długość stopy |
Wybierz w Stopi™ |
|---|---|---|
| 38 | 23,5 - 24,0 cm | 39 |
| 39 | 24,1 - 24,5 cm | 40 |
| 40 | 24,6 - 25,0 cm | 41 |
| 41 | 25,1 - 25,5 cm | 42 |
| 42 | 25,6 - 26,0 cm | 43 |
| 43 | 26,1 - 26,5 cm | 44 |
| 44 | 26,6 - 27,0 cm | 45 |
| 45 | 27,1 - 27,5 cm | 46 |
| 46 | 27,6 - 28,0 cm | 47 |
| 47 | 28,1 - 28,5 cm | 48 |
💡 Jak zmierzyć stopę? Stań boso na kartce wieczorem (gdy stopy są lekko spuchnięte — to ich realny roboczy rozmiar). Zaznacz piętę i czubek najdłuższego palca, zmierz odległość. Jeśli mieścisz się między rozmiarami — zawsze wybierz większy.
